考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 拟复试专业名称 | 学习方式 | 备注 | 104860102003059 | 张淑柳 | 78 | 79 | 131 | 111 | 399 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 102730000003653 | 曹广华 | 73 | 76 | 107 | 135 | 391 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 102480122022523 | 晏溪若 | 70 | 84 | 118 | 118 | 390 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 101830211304252 | 余玥希 | 79 | 79 | 111 | 119 | 388 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 106350310016695 | 蒋元璟 | 71 | 73 | 126 | 116 | 386 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 104970200335895 | 张婉 | 71 | 80 | 117 | 113 | 381 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 105580210118196 | 饶小玲 | 75 | 76 | 117 | 113 | 381 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 100420551010106 | 王盼英 | 55 | 65 | 142 | 115 | 377 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 105610200009157 | 陈美欣 | 71 | 70 | 122 | 114 | 377 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 102480122019976 | 贾骏傑 | 69 | 76 | 115 | 100 | 360 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 100270998110713 | 吴璇 | 66 | 73 | 104 | 114 | 357 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 104870000139493 | 熊宇 | 68 | 73 | 113 | 118 | 372 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 |
| 104860102003090 | 童筱娟 | 58 | 78 | 113 | 121 | 370 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 |
| 104970400345534 | 曹小丹 | 62 | 77 | 111 | 110 | 360 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 |
| 105240000002689 | 廖婵娟 | 67 | 65 | 109 | 118 | 359 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 |
| 100360999914975 | 尹飞 | 60 | 80 | 103 | 115 | 358 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 |
| 104970200335898 | 张亭 | 68 | 85 | 113 | 92 | 358 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 |
| 103070210006623 | 黄闰润 | 71 | 59 | 112 | 115 | 357 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 |
| 102700000007993 | 焦冶璇 | 65 | 57 | 123 | 112 | 357 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 |
| 105110110412255 | 徐珊珊 | 64 | 68 | 117 | 106 | 355 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 |
| betway必威 |
|
| 2020年 5 月 22 日 |
|
| 备注:学习方式填写“全日制”,“非全日制”。 |
|
上一条:betway必威2020年硕士研究生招生调剂公告(二)
下一条:betway必威2020年硕士研究生招生调剂公告(一)
【关闭】
|