| 经过2019年研究生招生考试初试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为3月30日- 4月1日。如有异议,请拨打学院办公室电话027-68893231。 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩(百分制) | 初试成绩(百分制) | 录取 总成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 拟录取学习方式 | 1 | 104889210002559 | 王莉 | 85.9 | 78.0 | 81.2 | 是 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 104889210003828 | 李瑞雪 | 81.4 | 80.8 | 81.0 | 是 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 3 | 104889210003528 | 化涵静 | 85.8 | 76.6 | 80.3 | 是 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 4 | 104889210003520 | 马路倚 | 82.6 | 78.2 | 80.0 | 是 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 5 | 104889210002556 | 姜雨娟 | 81.5 | 78.2 | 79.5 | 是 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 6 | 104889210002555 | 杨祖志 | 87.2 | 73.8 | 79.2 | 否 |
|
|
| 7 | 104889210003486 | 辛倩 | 80.4 | 73.2 | 76.1 | 否 |
|
|
| 8 | 104889210003652 | 张淑贤 | 81.1 | 71.8 | 75.5 | 否 |
|
|
| 9 | 104889210002554 | 陈恒 | 74.6 | 73.2 | 73.8 | 否 |
|
|
| 10 | 104889210002515 | 李子涵 | 92.6 | 84.4 | 87.7 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 11 | 104889210002525 | 谭春艳 | 92.4 | 84.4 | 87.6 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 12 | 104889210002542 | 潘遥 | 91.0 | 83.2 | 86.3 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 13 | 104889210002538 | 王海兰 | 89.1 | 83.6 | 85.8 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 14 | 104889210002514 | 吕晶 | 89.8 | 81.6 | 84.9 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 15 | 104889210004720 | 刘巧丽 | 89.4 | 81.8 | 84.8 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 16 | 104889210003153 | 占静 | 88.1 | 81.0 | 83.8 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 17 | 104889210002512 | 杜梦思 | 87.8 | 81.0 | 83.7 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 18 | 104889210003847 | 张红哲 | 89.2 | 80.0 | 83.7 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 19 | 104889210002509 | 侯怡 | 87.8 | 80.6 | 83.5 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 20 | 104889210005081 | 利玟 | 89.1 | 79.2 | 83.2 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 21 | 104889210002519 | 冯凯黎 | 91.0 | 78.0 | 83.2 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 22 | 104889210004526 | 艾聪察 | 91.3 | 76.8 | 82.6 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 23 | 104889210002548 | 于泽凡 | 86.2 | 80.0 | 82.5 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 24 | 104889210002520 | 仰雨琴 | 87.5 | 79.2 | 82.5 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 25 | 104889210002531 | 杨婷 | 85.8 | 80.0 | 82.3 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 26 | 104889210002524 | 杨雅琪 | 85.1 | 80.4 | 82.3 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 27 | 104889210003618 | 郭琼洋 | 86.3 | 79.6 | 82.3 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 28 | 104889210002544 | 涂超波 | 85.2 | 80.0 | 82.1 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 29 | 104889210002533 | 陈雪兰 | 84.5 | 79.6 | 81.6 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 30 | 104889210003485 | 王迎雪 | 85.5 | 79.0 | 81.6 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 31 | 104889210002911 | 陈颖 | 89.2 | 75.2 | 80.8 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 32 | 104889210002508 | 夏添 | 84.6 | 77.4 | 80.3 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 104889210002521 | 喻欣 | 89.1 | 74.0 | 80.0 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 34 | 104889210002523 | 陈婉珍 | 84.2 | 76.8 | 79.8 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 104889210004638 | 彭雅莱 | 84.7 | 76.6 | 79.8 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 36 | 104889210002513 | 王星池 | 88.0 | 74.0 | 79.6 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 104889210002526 | 黄希 | 84.1 | 76.2 | 79.4 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 104889210003156 | 邹琛 | 85.2 | 75.2 | 79.2 | 否 |
|
|
| 39 | 104889210002537 | 柯香 | 83.2 | 76.0 | 78.9 | 否 |
|
|
| 40 | 104889210002535 | 张梓箫 | 82.9 | 75.0 | 78.2 | 否 |
|
|
| 41 | 104889210002547 | 田晶晶 | 82.2 | 73.4 | 76.9 | 否 |
|
|
| 42 | 104889210002506 | 吴曼琳 | 84.6 | 71.4 | 76.7 | 否 |
|
|
| 43 | 104889210002545 | 米慧聪 | 80.6 | 73.4 | 76.3 | 否 |
|
|
| 44 | 104889210003790 | 余婷 | 79.0 | 74.2 | 76.1 | 否 |
|
|
| 45 | 104889210003809 | 张梦娟 | 78.6 | 73.8 | 75.7 | 否 |
|
|
| 46 | 104889210002549 | 邹灵 | 80.8 | 72.2 | 75.6 | 否 |
|
|
| 47 | 104889210005080 | 周展林 | 82.1 | 71.0 | 75.4 | 否 |
|
|
| 48 | 104889210004721 | 秦可一 | 79.0 | 72.8 | 75.3 | 否 |
|
|
| 49 | 104889210003344 | 何文慧 | 79.3 | 72.0 | 74.9 | 否 |
|
|
| 50 | 104889210002534 | 陈文杰 | 76.4 | 71.4 | 73.4 | 否 |
|
|
| 51 | 104889210004637 | 易军 | 88.4 | 79.0 | 82.8 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 52 | 104889210005082 | 原霞 | 88.7 | 78.0 | 82.3 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 53 | 104889210005064 | 杨娟娟 | 89.3 | 76.8 | 81.8 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 54 | 104889210002536 | 陈佳媚 | 92.6 | 74.0 | 81.4 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 55 | 104889210002516 | 李娜 | 85.2 | 75.6 | 79.4 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 56 | 104889210002543 | 陈慧 | 87.2 | 74.2 | 79.4 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 57 | 104889210005065 | 黄丽斯 | 86.4 | 74.4 | 79.2 | 是 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 |
上一条:betway必威2019年硕士研究生复试结果公示(第二批)
下一条:betway必威2019年硕士研究生复试名单公示
【关闭】
|