betway必威2019年硕士研究生复试结果公示

发布时间:2019-03-30 来源:betway必威 浏览次数:

上一条:betway必威2019年硕士研究生复试结果公示(第二批) 下一条:betway必威2019年硕士研究生复试名单公示

关闭


      经过2019年研究生招生考试初试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为3月30日- 4月1日。如有异议,请拨打学院办公室电话027-68893231
序号考生编号姓名复试成绩(百分制)初试成绩(百分制)录取    总成绩是否
拟录取
拟录取专业拟录取类型拟录取学习方式
1104889210002559王莉85.9 78.0 81.2 外国语言文学学术型全日制
2104889210003828李瑞雪81.4 80.8 81.0 外国语言文学学术型全日制
3104889210003528化涵静85.8 76.6 80.3 外国语言文学学术型全日制
4104889210003520马路倚82.6 78.2 80.0 外国语言文学学术型全日制
5104889210002556姜雨娟81.5 78.2 79.5 外国语言文学学术型全日制
6104889210002555杨祖志87.2 73.8 79.2


7104889210003486辛倩80.4 73.2 76.1


8104889210003652张淑贤81.1 71.8 75.5


9104889210002554陈恒74.6 73.2 73.8


10104889210002515李子涵92.6 84.4 87.7 英语笔译专业学位全日制
11104889210002525谭春艳92.4 84.4 87.6 英语笔译专业学位全日制
12104889210002542潘遥91.0 83.2 86.3 英语笔译专业学位全日制
13104889210002538王海兰89.1 83.6 85.8 英语笔译专业学位全日制
14104889210002514吕晶89.8 81.6 84.9 英语笔译专业学位全日制
15104889210004720刘巧丽89.4 81.8 84.8 英语笔译专业学位全日制
16104889210003153占静88.1 81.0 83.8 英语笔译专业学位全日制
17104889210002512杜梦思87.8 81.0 83.7 英语笔译专业学位全日制
18104889210003847张红哲89.2 80.0 83.7 英语笔译专业学位全日制
19104889210002509侯怡87.8 80.6 83.5 英语笔译专业学位全日制
20104889210005081利玟89.1 79.2 83.2 英语笔译专业学位全日制
21104889210002519冯凯黎91.0 78.0 83.2 英语笔译专业学位全日制
22104889210004526艾聪察91.3 76.8 82.6 英语笔译专业学位全日制
23104889210002548于泽凡86.2 80.0 82.5 英语笔译专业学位全日制
24104889210002520仰雨琴87.5 79.2 82.5 英语笔译专业学位全日制
25104889210002531杨婷85.8 80.0 82.3 英语笔译专业学位全日制
26104889210002524杨雅琪85.1 80.4 82.3 英语笔译专业学位全日制
27104889210003618郭琼洋86.3 79.6 82.3 英语笔译专业学位全日制
28104889210002544涂超波85.2 80.0 82.1 英语笔译专业学位全日制
29104889210002533陈雪兰84.5 79.6 81.6 英语笔译专业学位全日制
30104889210003485王迎雪85.5 79.0 81.6 英语笔译专业学位全日制
31104889210002911陈颖89.2 75.2 80.8 英语笔译专业学位全日制
32104889210002508夏添84.6 77.4 80.3 英语笔译专业学位全日制
33104889210002521喻欣89.1 74.0 80.0 英语笔译专业学位全日制
34104889210002523陈婉珍84.2 76.8 79.8 英语笔译专业学位全日制
35104889210004638彭雅莱84.7 76.6 79.8 英语笔译专业学位全日制
36104889210002513王星池88.0 74.0 79.6 英语笔译专业学位全日制
37104889210002526黄希84.1 76.2 79.4 英语笔译专业学位全日制
38104889210003156邹琛85.2 75.2 79.2


39104889210002537柯香83.2 76.0 78.9


40104889210002535张梓箫82.9 75.0 78.2


41104889210002547田晶晶82.2 73.4 76.9


42104889210002506吴曼琳84.6 71.4 76.7


43104889210002545米慧聪80.6 73.4 76.3


44104889210003790余婷79.0 74.2 76.1


45104889210003809张梦娟78.6 73.8 75.7


46104889210002549邹灵80.8 72.2 75.6


47104889210005080周展林82.1 71.0 75.4


48104889210004721秦可一79.0 72.8 75.3


49104889210003344何文慧79.3 72.0 74.9


50104889210002534陈文杰76.4 71.4 73.4


51104889210004637易军88.4 79.0 82.8 英语笔译专业学位非全日制
52104889210005082原霞88.7 78.0 82.3 英语笔译专业学位非全日制
53104889210005064杨娟娟89.3 76.8 81.8 英语笔译专业学位非全日制
54104889210002536陈佳媚92.6 74.0 81.4 英语笔译专业学位非全日制
55104889210002516李娜85.2 75.6 79.4 英语笔译专业学位非全日制
56104889210002543陈慧87.2 74.2 79.4 英语笔译专业学位非全日制
57104889210005065黄丽斯86.4 74.4 79.2 英语笔译专业学位非全日制