betway必威2017年硕士研究生入学考试录取成绩汇总表公示(第一批)

发布时间:2017-03-30 来源:betway必威 浏览次数:

上一条:betway必威2017年硕士研究生入学考试录取成绩汇总公示(第二批) 下一条:betway必威2017年硕士研究生复试名单及实施细则

关闭

            betway必威2017年硕士研究生复试结果公示(第一批)
    经过2017年研究生入学考试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为3月30日-4月1日。如有异议,请拨打学院办公室电话027-68893231。
序号 考生编号 姓名 复试成绩(百分制) 初试成绩(百分制) 录取
总成绩
是否
拟录取
拟录取
专业
拟录取
类型
拟录取学习方式
1 104887210001344 潘怡泓 82.80  84.00  83.52  外国语言文学 学术型 全日制
2 104887210001346 刘辞 84.20  81.60  82.64  外国语言文学 学术型 全日制
3 104887210001343 刘妤 81.20  79.20  80.00  外国语言文学 学术型 全日制
4 105327431516769 潘曼妮 81.87  72.20  76.07  外国语言文学 学术型 全日制
5 118467010002332 陈玲 74.13  72.40  73.09  外国语言文学 学术型 全日制
6 104887210001852 杨文娟 57.00  73.00  66.60  外国语言文学 学术型 全日制
7 103847213303455 吴俊昊 89.67  72.60  79.43  英语笔译 专业学位 全日制
8 104917214014274 罗美欣 84.80  75.80  79.40  英语笔译 专业学位 全日制
9 102737000002050 牛婷婷 87.07  73.80  79.11  英语笔译 专业学位 全日制
10 104887210001330 林恳 83.93  75.40  78.81  英语笔译 专业学位 全日制
11 104887210001336 王姣 83.00  75.80  78.68  英语笔译 专业学位 全日制
12 102947101107349 李丹 81.53  76.60  78.57  英语笔译 专业学位 全日制
13 100067210503217 马丹丹 86.07  73.00  78.23  英语笔译 专业学位 全日制
14 104887210001337 陈红叶 83.87  74.40  78.19  英语笔译 专业学位 全日制
15 102717000003019 刘茜 83.80  74.40  78.16  英语笔译 专业学位 全日制
16 100367999911483 梁晶晶 89.27  70.40  77.95  英语笔译 专业学位 全日制
17 104917214013551 冯雪 84.00  73.60  77.76  英语笔译 专业学位 全日制
18 105117110407280 杜轩 85.33  71.40  76.97  否(自愿放弃) 英语笔译 专业学位 全日制
19 118467010002824 谢晓涵 87.60  69.80  76.92  英语笔译 专业学位 全日制
20 106357310036876 肖琼 83.73  71.80  76.57  英语笔译 专业学位 全日制
21 106517055101041 何清 83.60  71.60  76.40  英语笔译 专业学位 全日制
22 105117110302191 周岚 85.53  69.00  75.61  英语笔译 专业学位 全日制
23 101727000000727 张琦文 82.53  70.80  75.49  英语笔译 专业学位 全日制
24 104887210001876 吴孟姣 78.20  73.40  75.32  英语笔译 专业学位 全日制
25 104887210001332 刘博 76.80  72.20  74.04  英语笔译 专业学位 全日制
26 106507140241210 朱春燕 76.73  72.20  74.01  英语笔译 专业学位 全日制
27 107247142253757 周元玲 80.93  69.20  73.89  英语笔译 专业学位 全日制
28 104887210001830 徐芳芳 77.20  70.40  73.12  英语笔译 专业学位 全日制
29 104887210001331 郑开胜 89.33  86.20  87.45  英语笔译 专业学位 非全日制
30 104887210001326 林溪 91.80  82.20  86.04  英语笔译 专业学位 非全日制
31 104887210001335 张俊 90.13  79.40  83.69  英语笔译 专业学位 非全日制
32 104877000105554 张慧英 86.00  72.60  77.96  否(自愿放弃) 英语笔译 专业学位 非全日制
33 104917214013546 方茜 82.33  69.60  74.69  英语笔译 专业学位 非全日制
34 104877000105522 陈晓琪  76.13  72.60  74.01  否(自愿放弃) 英语笔译 专业学位 非全日制
35 104877000105550 杨荣蓉 79.47  69.80  73.67  英语笔译 专业学位 非全日制
说明:1、录取总成绩=100*(初试成绩/初试满分)*60%+100*(复试成绩/复试满分)*40%;                                                       
       复试成绩(百分制)=专业课笔试成绩*40%+外语能力测试成绩*20%+综合素质面试成绩*40%。
       初试成绩(百分制)=100*(初试成绩/初试满分)。
     2、复试成绩、录取总成绩最多保留小数点后2位。
     3、拟录取栏里必须注明是否拟录取,是就填写“是”,否就填写“否”。
     4、学习类型填写“学术型”、“专业学位”。
     5、学习方式填写“全日制”、“非全日制”。